Integrierte Zuchtwertschätzung 2007
Zuchtwerte Dressur
Die Hengste, die im bundesweiten Vergleich an der Spitze stehen, sind immer von sehr großem Interesse der Züchter. Insgesamt sind 3.512 Hengste in der Zuchwertschätzung 2007 mit einem Zuchtwert Dressur zu finden. Zu den TOP ein Prozent zählen alle Hengste, für die ein Zuchtwert von 153 und besser geschätzt wurde. Folgende Hengste gehören zu den besten ein Prozent der Reitpferdevererber:
| Rang | Name des Hengstes | Vater | Verband | Zuchtwert | Sicherheit |
| 1 | Don Schufro | Donnerhall | Oldenburger | 181 | 92 % |
| 2 | Breitling W | Bismarck | Hannoveraner | 171 | 80 % |
| 3 | Münchhausen | Hohenstein | Trakehner | 171 | 94 % |
| 4 | His Highness | Hohenstein | Hannoveraner | 166 | 90 % |
| 5 | Florencio I | Florestan I | Westfale | 164 | 80 % |
| 6 | Bellissimo M | Beltain | Rheinländer | 162 | 84 % |
| 7 | Diamond Hit | Don Schufro | Oldenburger | 162 | 93 % |
| 8 | Don Primero | Donnerhall | Oldenburger | 161 | 98 % |
| 9 | Samba Hit I | Sandro Hit | Brandenburger | 161 | 92 % |
| 10 | Weltano | Wolkenstein II | Hannoveraner | 161 | 80 % |
| 11 | Don Frederico | Donnerhall | Hannoveraner | 160 | 96 % |
| 12 | Dr. Jackson D | Dream of Glory | Württemberger | 160 | 90 % |
| 13 | Dresemann | Daidalos | Hannoveraner | 160 | 79 % |
| 14 | Fürst Heinrich | Florestan I | Westfale | 160 | 96 % |
| 15 | Dollmann | Davignon II | Westfale | 159 | 83 % |
| 16 | Dressage Royal | Donnerhall | Oldenburger | 159 | 81 % |
| 17 | Rhodes Scholar | Rohdiamant | Hannoveraner | 159 | 82 % |
| 18 | Fürst Piccolo | Fidermark | Rheinländer | 158 | 95 % |
| 19 | Quaterman | Quando-Quando | Brandenburger | 158 | 84 % |
| 20 | Rivero II | Rautenstein | Bayer | 158 | 95 % |
| 21 | Florestano | Florestan I | Westfale | 157 | 79 % |
| 22 | Hofrat | Garibaldi | Trakehner | 157 | 88 % |
| 23 | Lord Loxley | Lord Sinclair | Rheinländer | 157 | 76 % |
| 24 | Wild Dance | Wolkenstein II | Hannoveraner | 157 | 85 % |
| 25 | Daidalos | Dream of Glory | Hannoveraner | 156 | 87 % |
| 26 | Fiano | Fidermark | Rheinländer | 156 | 85 % |
| 27 | Monteverdi | Partout | Trakehner | 156 | 90 % |
| 28 | Welt Hit I O | Weltmeyer | Oldenburger | 156 | 89 % |
| 29 | Donnerhall | Donnerwetter | Oldenburger | 155 | 99 % |
| 30 | Don Rubin | Donnerschwee | Oldenburger | 154 | 81 % |
| 31 | Fidermark | Florestan I | Westfale | 154 | 98 % |
| 32 | Weltmeyer | World Cup I | Hannoveraner | 154 | 99 % |
| 33 | Wie Weltmeyer | Weltmeyer | Hannoveraner | 154 | 91 % |
| 34 | Wolkentanz | Weltmeyer | Hannoveraner | 154 | 98 % |
| 35 | Rohdiamant | Rubinstein I | Oldenburger | 153 | 99 % |
| 36 | Romancero H | Rohdiamant | Hannoveraner | 153 | 86 % |
| 37 | Waterford | Wolkenstein II | Hannoveraner | 153 | 95 % |
| 38 | Worldly | Weltmeyer | Hannoveraner | 153 | 94 % |
Quelle: FN
Zuchtwerte aller veröffentlichten Hengste sind gegen eine Gebühr beim Bereich Zucht der FN erhältlich.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der FN oder bei FN-Verlag.
