Zuchtwerte Springen
Für insgesamt 2.313 Hengste wird in diesem Jahr ein Zuchtwert Springen veröffentlicht. Zu den TOP ein Prozent zählen alle Hengste, für die ein Zuchtwert von 147 und besser geschätzt wurde. Folgende Hengste gehören zu den besten ein Prozent:
| Position | Name des Hengstes | Vater | Verband | Zuchtwert | Sicherheit |
| 1 | Stakkato | Spartan | Hannoveraner | 169 | 96 % |
| 2 | Clinton | Carolus | Holsteiner | 159 | 76 % |
| 3 | C-Indoctro | Capitol I | Holsteiner | 158 | 84 % |
| 4 | El Bundy | Escudo I | Hannoveraner | 156 | 80 % |
| 5 | Carthago | Capitol I | Holsteiner | 155 | 97 % |
| 6 | Cassini | Capitol I | Holsteiner | 154 | 97 % |
| 7 | FAN Holland | Concorde | KWPN | 154 | 79 % |
| 8 | Concerto II | Contender | Holsteiner | 153 | 93 % |
| 9 | Darco | Lugano van la Roche | Belgisches Warmblut | 153 | 83 % |
| 10 | For Pleasure | Furioso II | Hannoveraner | 153 | 95 % |
| 11 | Askari | Acord II | Holsteiner | 151 | 89 % |
| 12 | Balloubet du Rouet | Galoubet A | Selle Francais | 151 | 82 % |
| 13 | Caretino | Caletto II | Holsteiner | 150 | 98 % |
| 14 | Casall | Caretino | Holsteiner | 150 | 77 % |
| 15 | Contendro I | Contender | Holsteiner | 150 | 94 % |
| 16 | Quick Star | Galoubet A | Selle Francais | 150 | 91 % |
| 17 | Cardenio | Coriano | Holsteiner | 149 | 81 % |
| 18 | Contender | Calypso II | Holsteiner | 149 | 99 % |
| 19 | Coriano | Corrado | Holsteiner | 149 | 96 % |
| 20 | Levisto | Leandro | Holsteiner | 149 | 91 % |
| 21 | Calvaro | Caletto I | Holsteiner | 148 | 81 % |
| 22 | Clearway | Capitol I | Holsteiner | 148 | 78 % |
| 23 | As di Villagana | Acord II | Hannoveraner | 147 | 87 % |
| 24 | Capitol I | Capitano | Holsteiner | 147 | 98 % |
| 25 | Cento | Capitol I | Holsteiner | 147 | 94 % |
| 26 | Corrado | Cor de la Bryere | Holsteiner | 147 | 98 % |
| 27 | Grand Pilot I | Gambrinus | Bayer | 147 | 75 % |
| 28 | Lord Z | Lord | Holsteiner | 147 | 78 % |
| 29 | Lupicor | Lux | KWPN | 147 | 86 % |
Neu in der Liste der Spring-Zuchtwerte sind die Hengste Clinton (Jahrgang 1990), El Bundy (Jahrgang 1998), Casall (Jahrgang 1999), Cardenio (Jahrgang 1997), Clearway (Jahrgang 1993) sowie Grand Pilot I (Jahrgang 1997). Dabei muss bedacht werden, dass bei den Zuchtwerten Springen die Hürde zur Veröffentlichung für die Hengste schwieriger ist, da nicht so viele Einzelmerkmale zum Zuchtwert Springen beitragen wie zum Zuchtwert Dressur. Hengste mit einem Zuchtwert von 136 gehören zu den besten fünf Prozent, Hengste mit einem Zuchtwert von 129 und besser zu den besten zehn Prozent und Hengste mit einem Zuchtwert von 116 und besser zu den besten 25 Prozent.
